지회기구표
23대 울산광역시지회 기구표 | |||||||||||||||||||
(사) 한국사진작가협회 | |||||||||||||||||||
울산광역시지회 | |||||||||||||||||||
총 회 | |||||||||||||||||||
고 문 | 자문위원 | 지 회 장 | 감 사 | ||||||||||||||||
서 진 길 | 홍 종 화 | 이 일 송 | 전 태 만 | 이 재 수 | |||||||||||||||
이 태 열 | 천 기 철 | 김 선 옥 | 부 지 회 장 | 최 영 호 | |||||||||||||||
이 상 덕 | 이 강 길 | 장 황 래 | 강 우 순 | ||||||||||||||||
김 용 태 | 최 기 환 | 권 일 | 류 미 숙 | 합 계 | 253 | ||||||||||||||
김 호 언 | 도 재 수 | 황 치 길 | 고 문 | 8 | |||||||||||||||
박 장 영 | 이 재 수 | 김 기 정 | 자 문 | 25 | |||||||||||||||
손 창 열 | 장 만 춘 | 고 신 동 | 지회장 | 1 | |||||||||||||||
이 상 일 | 강 차 경 | 김 재 준 | 부지회장 | 2 | |||||||||||||||
김 재 봉 | 차 명 익 | 사무국장 | 1 | ||||||||||||||||
손 영 배 | 정 원 섭 | 간 사 | 12 | ||||||||||||||||
김 양 권 | 송 무 용 | 감 사 | 2 | ||||||||||||||||
오 세 창 | 조 경 명 | 회 원 | 199 | ||||||||||||||||
최 영 옥 | 준회원 | 3 | |||||||||||||||||
사무국장 | 재무간사 | 홍보간사 | 기획간사 | 사업간사 | |||||||||||||||
김 경 아 | 배 명 복 | 오 태 윤 | 이 희 영 | 강 병 구 | |||||||||||||||
박 수 용 | 최 진 양 | 정 일 수 | 오 병 화 | ||||||||||||||||
김 찬 일 | 오 학 복 | 이 규 영 | 김 재 석 | ||||||||||||||||
구 분 | 대한민국사진대전 초대작가 |
대한민국사진대전 추천작가 |
울산광역시사진대전 추천작가 |
울산광역시사진대전 추천작가 |
|||||||||||||||
명 | 6 | 5 | 53 | 16 | |||||||||||||||